SUNON Lüfter MF25100V1-1000U-A99, 5V im Format 25 x 10 mm mit Vapolager, Litzen UL1571 AWG28, abisoliert, verzinnt, einer Geräuschentwicklung von 23,0 dBA und einer Luftleistung frei blasend von 5,94m³/h.
Eigenschaften:
| Ausführung/Antrieb | DC-Axial Gerätelüfter; elektronisch kommutierter Gleichstrommotor ausgeführt als Vollwellenmotor |
| Gehäuse | gefülltes Thermoplast PBT (UL94V-0) |
| Material Flügelrad | gefülltes Thermoplast PBT (UL94V-0) |
| Lagerart | Vapolager |
| Luftförderrichtung | gegen den Uhrzeigersinn von der Vorderseite des Ventilatorflügels aus gesehen |
| Luftleistung frei blasend | 5,94m³/h |
| Geräuschentwicklung | 23,0 dBA |
| Anschlussart | Litzen UL1571 AWG28, abisoliert, verzinnt |
| Isolationswiderstand bei 500V DC | 10 mOhm |
| Approbationen | TÜV, UL, CUR |
| Herstellergarantie | 1 Jahr |
Technische Spezifikationen:
| Nennspannung | 5 VDC |
| Nennstrom | 0,105 A |
| Betriebsspannungsbereich | 2,5-6 VDC |
| Leistungsaufnahme | 0,53W |
| Drehzahl | 13.000 U/min |
| Spannungsfestigkeit | 500V AC für 1min |
| Abmessungen | 25 x 25 x 10 mm |
| Gewicht | 6,9g |
Hinweis: Der Lüfter ist für den Einbau in Endgeräte vorgesehen.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte hier dem Datenblatt MF25100V1-1000U-A99.
Sie haben Fragen zu dem Artikel? Wir beraten Sie gerne – kontaktieren Sie uns hier.
Preis pro Stück.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.