SUNON Lüfter MF25100V3-1000U-A99 , 5V im Format 25 x 10 mm mit Vapolager, Litzen UL1571 AWG28, abisoliert, verzinnt, einer Geräuschentwicklung von 8,8 dBA und einer Luftleistung frei blasend von 2,21m³/h.
Eigenschaften:
| Ausführung/Antrieb | DC-Axial Gerätelüfter; elektronisch kommutierter Gleichstrommotor ausgeführt als Vollwellenmotor |
| Gehäuse | gefülltes Thermoplast PBT (UL94V-0) |
| Material Flügelrad | gefülltes Thermoplast PBT (UL94V-0) |
| Lagerart | Vapolager |
| Luftförderrichtung | gegen den Uhrzeigersinn von der Vorderseite des Ventilatorflügels aus gesehen |
| Luftleistung frei blasend | 2,21m³/h |
| Geräuschentwicklung | 8,8 dBA |
| Anschlussart | Litzen UL1571 AWG28, abisoliert, verzinnt |
| Isolationswiderstand bei 500V DC | 10 mOhm |
| Approbationen | TÜV, UL |
| Herstellergarantie | 1 Jahr |
Technische Spezifikationen:
| Nennspannung | 5 VDC |
| Nennstrom | 0,04 A |
| Betriebsspannungsbereich | 2,5-6 VDC |
| Leistungsaufnahme | 0,2W |
| Drehzahl | 6.800 U/min |
| Spannungsfestigkeit | |
| Abmessungen | 25 x 25 x 10 mm |
| Gewicht | 6,9g |
Hinweis: Der Lüfter ist für den Einbau in Endgeräte vorgesehen.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte hier dem Datenblatt MF25100V3-1000U-A99.
Sie haben Fragen zu dem Artikel? Wir beraten Sie gerne – kontaktieren Sie uns hier.
Preis pro Stück.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.