| Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,73 « |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,09 cm |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 3200 x 1440 px |
| Auflösungsstandard | WQHD+ |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Anzahl Farben | 68000000000 |
| Pixeldichte | 522 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 3200 cd/m² |
| Bildschirmmaterial | Glas |
| Anzahl Displays | 1 |
| Betriebssystem | Android 15 |
| App Store | Google Play Store |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
| Prozessorhersteller | Qualcomm® |
| Prozessorname | Snapdragon® 8 |
| Prozessorserie | Elite |
| Prozessorbauart | Octa-Core |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2 x 4,32 + 6 x 3,53 GHz |
| Prozessorarchitektur | 3nm |
| Klangeffekte | Dolby Atmos Stereo |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Mobilfunkstandard | 5G |
| Ortungstechnologie | BDS GALILEO GLONASS GPS NavIC QZSS |
| Simkartentyp | Nano SIM |
| Simkartenvariante | Dual SIM |
| Netzwerkstandard | Bluetooth NFC WLAN (Wi-Fi) |
| Netzwerkfunktionalität | Bluetooth MIMO OTG WiFi 6E WiFi 7 WiFi Direct |
| Wi-Fi-Standard | a ac ax b be g n |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Aufnahmearten | Panoramafunktion |
| Kamerahersteller | Leica |
| Anzahl Hauptkameras | 4 |
| Anzahl Frontkameras | 1 |
| Auflösung Hauptkamera | 50 MP |
| Auflösung Hauptkamera 2 | 200 MP |
| Auflösung Hauptkamera 3 | 50 MP |
| Auflösung Hauptkamera 4 | 50 MP |
| Anzahl Linsen der Hauptkamera | 4 |
| Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 4,3 fach |
| Auflösung Frontkamera | 32 MP |
| Aufnahmefunktionen Foto | HDR Laser AF Makrofunktion Panorama |
| Aufnahmeeigenschaften | Autofokus PDAF Telemakro Ultraweitwinkel Weitwinkel |
| Lichtstärke minimal | f/2,6 |
| Weißabgleich | automatisch manuell |
| Videoaufnahmequalität | 8K |
| Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme 8K-Videoaufnahme |
| Integriertes Hilfslicht | Dual-LED |
| Anzahl Mikrofone (ansteuerbar) | 4 |
| Typ Anschluss | USB Typ C |
| Audio-Ausgänge | USB |
| Unterstützte USB-Version | 3.2 |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.