Ein Balkonkraftwerk ist eine Mini-Solaranlage, die mit einem Stecker an das Stromnetz von Haus oder Wohnung angeschlossen wird.
Mit einem SCHWAIGER Balkonkraftwerk hat jedermann der über einen Balkon oder eine Terrasse verfügt die Möglichkeit, aktiv und verantwortungsvoll am Prozess einer nachhaltigen Stromerzeugung teilzunehmen und seinen ganz persönlichen Beitrag zur Energiewende zu leisten.
SCHWAIGER Balkonkraftwerk kaufen, aufbauen, Stecker in die Steckdose, fertig! So einfach geht der eigene grüne Strom.
- Wechselrichter 300W im Alu-Gehäuse
- Monokristallines Halbzellen PV Modul
- Antireflex Beschichtung auf dem Panel
- Montagematerial für Balkon (30° Ausrichtung), Vertikalmontage, Standmontage
- Wechselrichter mit APP-Steuerung für die Überwachung der Anlage
Technische Daten:
| Modell | SOKW0300 |
| PV-Modul | Monokristallines PV Modul (300-315 W) |
| Typ | Monocrystalline Perc 166 x 83 mm |
| Menge Zellen | 108 (6×18) |
| Front | 3,2 mm gehärtetes Glas mit Antireflex Beschichtung |
| Rahmen | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Einsatzort | Außenbereich |
| Effizienz | Hoher Modulwirkungsgrad durch innovatives Halfcut Zellen-Design und Multi-Busbar (MBB) Zellentechnologie |
| Anschlusskabel | 5 m mit Schuko Stecker |
| Farbe | silber, blau |
| Gewicht | 17,5 kg pro PV-Panel |
| Abmessungen | 1590 x 1038 x 35 mm |
| Inverter | |
| Betriebstemperaturbereich | -20°C bis +50°C |
| Wasserdichtigkeit | IP65 |
| Einsatzort | Außenbereich |
| Wärmezufuhrmodus | Selbstkühlung |
| Kommunikationsmodus | 433 MHz / WiFi / lot |
| Stromübertragungsmodus | Rückwärts-Übertragung, Ladepriorität |
| Überwachungssystem | Smartphone App |
| Eingangsparameter | @120 V @230 V |
| Maximale Eingangsleistung | 330 W |
| Ausgangsspannungsmodus | 120/230 V automatischer Wechsel |
| PV-Leerlaufspannung | 33-54 V OC |
| Batriebsspannungsbereich | 22-60 V |
| Anlaufspannung | 22-60 V |
| Kurzschlussstrom | 14.0 A |
| Maximaler Betriebsstrom | 11.5 A |
| Ausgangsparameter | @120 V @230 V |
| Ausgangsspitzenleistung | 330 W |
| Nennausgangsleistung | 300 W |
| Ausgangsstrom | 2.5 A 1.3 A |
| AC-Spannungsbereich | 85-160 V 185-265 V |
| AC-Frequenzbereich | 47~52 / 57~62 Hz |
| Leistungsfaktor | >95 % |
| Anzahl der Abzweigungen | 15 PCS (einzeln) 30PCS (einzeln) |
| Statistischer MPPT-Wirkungsgrad | 99,5 % |
| Maximaler Wirkungsgrad | 95 % |
| Verlust von Strom in der Nacht | <0.5 W |
| Stromüberschwingungen | <5 % |
| Nettogewicht | 0.8 kg |
| Größe (LxBxH) | 165 x 176 x 38 mm |
| Lieferumfang | 1x Solar Panel, 1x Inverter für 300 W/ WiFi steuerbar, 1x Montagematerial. 1x Schuko Anschlusskabel 5m |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.